Dakshina Kannada PIN codes
Dakshina Kannada district (Karnataka) has 94 PIN codes and 470 post offices. Tap a PIN for its post offices, villages and nearby PINs.
Find the PIN code of where you are
About Dakshina Kannada: the numbers
Dakshina Kannada district has 94 PIN codes, from 574109 to 575030, and 470 post offices: 3 head offices, 106 sub offices and 361 branch offices. 438 of the offices (93%) deliver mail; the rest offer counter services only.
Its PIN codes use 2 sorting district codes: 574 (69) and 575 (25).
By the Local Government Directory, Dakshina Kannada district has 70 rural PIN codes and 21 town-and-village PIN codes, and 420 villages carry a PIN code here.
The PIN code with the most post offices is 574211 (Bantval, 15); the one with the most villages is 574217 (Guruvayanakere, 16).
India Post serves Dakshina Kannada district through 2 postal divisions: Puttur Division and Mangaluru Division.
| PIN | Areas / post offices | Offices |
|---|---|---|
| 574109 | Naravi, Idu, Kutlur, Sulkeri | 4 |
| 574141 | Aikala, Elinje, Kollur | 3 |
| 574142 | Bajpe, Adyapady, Kalavara, Kenjar, Kolambe, Paduperar +2 more | 8 |
| 574143 | Farangipet, Kodmannu, Mermajal, Pudu, Thumbe, Valachil | 6 |
| 574144 | Ganjimat, Kompadavu, Mogaru, Muchur, Neerude, Sibrikere | 6 |
| 574145 | Gurpur, Addoor, Ulaibettu | 3 |
| 574146 | Haleangady, Chelairu, Kemral Panchayat, Koikude, Mukka, Sasihithlu +2 more | 8 |
| 574148 | Kateel | 1 |
| 574150 | Kinnigoli, Elathur, Nadugodu, Punaroor | 4 |
| 574151 | Kinnikambla, Kandavara, Malali, Muduperar | 4 |
| 574153 | Kurnad, Balepuni, Boliyar, Chelur, Kairangala, Montepadavu | 6 |
| 574154 | Mulki, Athikaribettu, Balkunje, Kakva, Karnire, Kavathar +8 more | 14 |
| 574162 | Kuppepadavu, Iruvail, Kolavoor | 3 |
| 574197 | Kodangallu, Kallabettu, Maroor, Peranja, Taccode | 5 |
| 574198 | Kokkada, Arasinamakki, Petrame, Shibaje, Shishila | 5 |
| 574199 | Mangalagangothri, Assaigoli, Harekala, Konaje, Pavur, Phajiru | 6 |
| 574201 | Puttur(D.K.), Court Hill(Puttur) | 2 |
| 574202 | Darbe(Puttur), Kaimana, Kudmar, Mottethadka, Mundur, Narimogru +5 more | 11 |
| 574203 | Nehrunagar(Puttur DK), Bannur, Chickmudnoor, Ujirpade | 4 |
| 574210 | Aryapu, Darbethadka, Kaikara, Kedambady, Kumbra, Kuriya +2 more | 8 |
| 574211 | Bantval, Agrar, Ajilamogru, Allipade, Amtady, Arla +9 more | 15 |
| 574212 | Bellare, Balila, Chokkadi, Kalanja, Kalmadka, Kodiyala +6 more | 12 |
| 574213 | Belvai, Daregudde, Moodumarnad, Padumarnad | 4 |
| 574214 | Belthangady, Bangady, Killur, Koyyur, Laila, Malavanthige +4 more | 10 |
| 574216 | Dharmasthala, Kayarthadka, Nidle, Puduvettu, Samedakalapu | 5 |
| 574217 | Guruvayanakere, Aldangady, Balanja, Gardady, Gerukatte, Kaniyur(Beltangady) +6 more | 12 |
| 574218 | Guthigar, Balugodu, Devachalla, Hariharapallathadka, Kalmakar, Kamila +3 more | 9 |
| 574219 | Jodumarga, Ammunje, Badagabellur, Belloor, Benjanapadavu, Kallige +2 more | 8 |
| 574220 | Kabaka, Idkidu, Kedila, Kudippady, Padnur | 5 |
| 574221 | Kadaba S.O (Dakshina Kannada), Ballya, Kodimbala, Kutrupady, Noojibalthila, Renjilady +1 more | 7 |
| 574222 | Kalladka, Bolanthuru, Karingana, Kodapadavu, Veerakamba | 5 |
| 574223 | Kav, Ariadka, Badagannur, Kanakamajal, Pernaje | 5 |
| 574224 | Madanthyar, Kuvettu, Machina, Malady, Panakaje | 5 |
| 574225 | Mijar | 1 |
| 574226 | Mithabail, Kadandale, Paladka | 3 |
| 574227 | Moodbidri, Ashwathapura, Hosabettu, Sampige, Thodar, Vidyagiri (Moodbidri) +1 more | 7 |
| 574228 | Mundaje, Charmadi, Gandibagilu, Kadirudyavara, Kakkinje, Kalmanja +2 more | 8 |
| 574229 | Nellyadi, Golithattu, Gundia, Ichilampady, Konalu, Rekya +1 more | 7 |
| 574230 | Nettana, Kaddya, Kombar, Mardala, Sunkadakatte | 5 |
| 574231 | Panemangalore, Narikombu, Sajipamudu, Sajipamunnur, Sajipanadu, Sajipapadu +1 more | 7 |
| 574232 | Panja, Balpa, Karikala, Kenya, Kuthkunja, Pambethady | 6 |
| 574233 | Punjalkatte, Badagakajekar, Nainad, Tenkakajekar | 4 |
| 574235 | Sathya Sai Vihar, Alike | 2 |
| 574236 | Shirthady, Kashipatna, Mantrady, Marody, Padukonaje, Perady +1 more | 7 |
| 574237 | Siddakatte, Arambody, Karpe, Puchamogru | 4 |
| 574238 | Subramanya, Bilinele, Devarahalli, Yenekal | 4 |
| 574239 | Sullia, Aivernad, Ajjavara, Aletty, Duggaladka, Jalsur +5 more | 11 |
| 574240 | Ujire, Belal, Kanyadi, Perla Baipady, S.D.M.C.Ujire, Old Town Ujire | 6 |
| 574241 | Uppinangady, Bajathur, Haleneranky, Hirebandady, Ilanthila, Koila Cattle Farm(K.C. Farm) +4 more | 10 |
| 574242 | Venur, Andinje, Bajre, Karimanel, Kokrady, Kukkedy +3 more | 9 |
| 574243 | Vittal, Biliyoorkatte, Kodangai, Kula, Mangalapadavu, Murva +5 more | 11 |
| 574248 | Doddathota, Bollaje, Markanja, Nellur Kemraje, Pailar, Ubbaradka Mithur | 6 |
| 574253 | Mani, Ananthady, Balthila, Borimar, Budoli, Kagekana +1 more | 7 |
| 574259 | Panaje, Bettampady, Irde, Nidpalli | 4 |
| 574260 | Adyanadka, Moodambail, Peruvai | 3 |
| 574265 | Vogga, Kadabettu, Karinje, Kavalkatte, Maninalkur, Mudupadukodi | 6 |
| 574267 | Badagayedapadavu | 1 |
| 574274 | Kallamundkur, Banangady, Kudripadavu, Niddodi | 4 |
| 574279 | Kanyana, Karopady, Kudupallathadka | 3 |
| 574285 | Alankar, Perabe, Sharavoor | 3 |
| 574313 | Ishwaramangala, Karnoor, Sulliapadavu | 3 |
| 574314 | Aranthodu, Aramboor, Peraje, Thodikana | 4 |
| 574323 | Manchi, Barebettu, Ira, Kolnadu, Kulalu, Salethur | 6 |
| 574324 | Vamadapadavu, Ajjibettu, Dandegoli, Kudambettu, Mavinakatte | 5 |
| 574325 | Nekkilady(34), Biliyoor, Kadeshwalya, Kodimbady, Peramogru, Perne | 6 |
| 574326 | Kalleri, Bandar, Barya, Karaya, Puthila, Tannirpantha +2 more | 8 |
| 574327 | Kurunjibag | 1 |
| 574328 | Kaniyur(Puttur), Bobbekri, Charvaka, Dolpady, Murulya, Yenmur | 6 |
| 574509 | Permude, Yekkar | 2 |
| 575001 | Mangaluru, Falnir, Hampankatta, Leewell, Mangaluru Collectorate | 5 |
| 575002 | Kankanady, Balmatta, Mercara Hill, Nagori | 4 |
| 575003 | Kodiyalbail, Boloor, District Courts S.O (Dakshina Kannada), Gandhinagar S.O (Dakshina Kannada) | 4 |
| 575004 | Bijai | 1 |
| 575005 | Kulshekar | 1 |
| 575006 | Ashoknagar(MR) | 1 |
| 575007 | Padil, Adyar, Kannur | 3 |
| 575008 | Konchady, Bondel, Bikkarnakatte | 3 |
| 575009 | Bajal, Jalligudde | 2 |
| 575010 | Panambur, Meenakaliya | 2 |
| 575011 | Baikampady, Jokatte | 2 |
| 575013 | Kulur, Panjimogaru, Sandspit | 3 |
| 575014 | Surathkal, Krishnapura | 2 |
| 575015 | Kavur, Kunjathbail | 2 |
| 575016 | Shakthinagar (Dakshina Kannada) | 1 |
| 575017 | Permannur, Amblamogaru, Munnur | 3 |
| 575018 | Derlakatte, Mangalanthi, Naringana | 3 |
| 575019 | Kulai, MSEZ Colony | 2 |
| 575020 | Ullal | 1 |
| 575022 | Kotekar, Madoor, Kumpala | 3 |
| 575023 | Someshwar Uchil, Kinya, Talapady | 3 |
| 575025 | Srinivasnagar | 1 |
| 575028 | Vamanjoor, Kudupu, Moodushedde | 3 |
| 575029 | Pedamale, Bondanthila, Mallur, Neermarga, Padu | 5 |
| 575030 | Katipalla, Bala, Delanthabettu, Kuthethur, Kuthethur Bajav, Madhya +1 more | 7 |
Source: India Post, All India Pincode Directory on data.gov.in (Government Open Data License - India), list dated 3 Oct 2025. District names are as India Post lists them.