Uttara Kannada PIN codes
Uttara Kannada district (Karnataka) has 75 PIN codes and 485 post offices. Tap a PIN for its post offices, villages and nearby PINs.
Find the PIN code of where you are
About Uttara Kannada: the numbers
Uttara Kannada district has 75 PIN codes, from 581121 to 581453, and 485 post offices: 3 head offices, 83 sub offices and 399 branch offices. 453 of the offices (93%) deliver mail; the rest offer counter services only.
Its PIN codes use 1 sorting district code: 581 (75).
By the Local Government Directory, Uttara Kannada district has 62 rural PIN codes and 12 town-and-village PIN codes, and 1,359 villages carry a PIN code here.
The PIN code with the most post offices is 581355 (Siddapur, 23); the one with the most villages is 581329 (Haliyal, 75).
India Post serves Uttara Kannada district through 2 postal divisions: Karwar Division and Sirsi Division.
| PIN | Areas / post offices | Offices |
|---|---|---|
| 581121 | Castlerock, Bazarkunang | 2 |
| 581129 | Jagalbet, Asu, Shingargaon | 3 |
| 581186 | Joida, Chapoli, Hudsa, Karanjoida, Nagoda | 5 |
| 581187 | Kumbarwada, Anshi, Kalasai, Nujji, Ulvi | 5 |
| 581301 | Karwar, Karwar Market | 2 |
| 581302 | Karwar Baitkhol, Awara Road | 2 |
| 581303 | Kodibag | 1 |
| 581304 | Nandangadda | 1 |
| 581306 | Habbuwada, Shejwad, Shirwad, Baad(KWR) | 4 |
| 581307 | Binaga | 1 |
| 581308 | Karwar Naval Base | 1 |
| 581314 | Ankola, Agsur, Algeri, Baleguli, Dongri, Halvalli +7 more | 13 |
| 581315 | Aminalli, Balvalli, Bandal, Janmane, Khursi, Manjguni +3 more | 9 |
| 581316 | Aversa, Harwada, Hattikeri, Sakalben | 4 |
| 581317 | Asnoti, Balni, Bhaire, Gopshitta, Gotegali, Hankon +1 more | 7 |
| 581318 | Banavasi, Bhasi, Gudnapur, Korlakatta, Madralli, Narur +4 more | 10 |
| 581319 | Bankikodla, Adigon, Aggargon, Dubbanshashi, Kadime, Nadumaskeri +2 more | 8 |
| 581320 | Bhatkal, Belke, Gorte, Hadavalli, Hadil, Heble +9 more | 15 |
| 581321 | Belekeri, Bhavikeri | 2 |
| 581322 | Bilgi S.O (Uttara Kannada), Alvalli, Chapparmane, Dodmane, Gubgod, Itgi +3 more | 9 |
| 581323 | Chandavar, Konalli, Mallapur, Santeguli, Santgal, Soppinahosalli | 6 |
| 581324 | Chendiye, Amdalli, Mudga, Todur, Todur Camp | 5 |
| 581325 | Dandeli, Alur, Barchi, Gund, Pradhani, Ambewadi S.O (Uttara Kannada) +4 more | 10 |
| 581326 | Gokarn, Sanikatta, Tadri | 3 |
| 581327 | Haldipur, Dhareshwar, Holegadde, Jognikatte | 4 |
| 581328 | Halge, Bolshitta, Halge Joog, Ulga | 4 |
| 581329 | Haliyal, Ammankoppa, Bazarkunchanalli, Belvatgi, Chibbalgeri, Gundolli +10 more | 16 |
| 581330 | Hegde, Lukkeri, Masur | 3 |
| 581331 | Heggarni, Balekoppa, Hallibail, Hostota, Hukli, Hullunde +3 more | 9 |
| 581332 | Herwatta, Kalbag, Kujalli, Urkeri, Valgalli | 5 |
| 581333 | Hiregutti, Betkuli, Brahmur, Kimani, Nagur, Paduvani +1 more | 7 |
| 581334 | Honavar, Areangadi, Bhaskeri, Herangadi, Hosakuli, Jalavalli +10 more | 16 |
| 581335 | Hosad, Mavinkurve, Molkod, Nagre, Valki | 5 |
| 581336 | Hulekal, Bakkal, Balegadde, Itguli, Kakkalli, Kodangadde +4 more | 10 |
| 581337 | Idgundi, Arbail, Bare, Gullapur, Kalache, Kodlagadde +3 more | 9 |
| 581338 | Kadtoka, Hodkeshirur, Kekkar, Madgeri, Navilgone | 5 |
| 581339 | Kadwad, Kinnar, Siddar, Wailwada | 4 |
| 581340 | Kansur, Adkalli, Ajjibal, Balesara, Devisara, Hasargod +9 more | 15 |
| 581341 | Karki, Konkar, Pavinkurve, Vandur | 4 |
| 581342 | Kasarkod, Hosapattan, Kasarkod Tonka, Kelaginoor, Apsarkonda | 5 |
| 581343 | Kumta, Kumta Kutchery, Alvekodi(KMT), Honmav | 4 |
| 581344 | Madangeri, Achve, Andle, Gundbala, Hillur, Mogta +2 more | 8 |
| 581345 | Majali, Gaongeri, Gotnibag | 3 |
| 581346 | Malgi, Bhedasgaon, Dharma Colony, Hanumapur, Katur, Kurli +3 more | 9 |
| 581347 | Manchikeri, Chavatti, Hasangi, Hittlalli, Kampli, Shirnal +1 more | 7 |
| 581348 | Manki, Adukal, Gunavante, Talamakki, Manki Banasale | 5 |
| 581349 | Mundgod, Andalgi, Bachanki, Chavadalli, Chigalli, Gunjavati +4 more | 10 |
| 581350 | Murdeshwar, Anantwadi, Bailur | 3 |
| 581351 | Gudeangadi, Aghanashini, Baad, Holangadde, Hubbangeri, Kagal | 6 |
| 581352 | Sadashivgad, Devbag, Kanasgiri | 3 |
| 581353 | Shetgeri, Basgod, Belambar, Hadav, Hichkad, Manjuguni | 6 |
| 581354 | Shirali, Alvekodi(BKTL), Katgar, Shirali Bazar | 4 |
| 581355 | Siddapur, Adukatta, Akkunji, Avarguppa, Bedkani, Bidrakan +17 more | 23 |
| 581356 | Tergaon, Aralwada, Havagi, Hunswad, Madnalli, Mangalwada +1 more | 7 |
| 581357 | Vandige, Belse, Kodsani, Shirur, Vasarkudrige | 5 |
| 581358 | Yekkambi, Andagi, Bankanal, Boppanalli, Dasankoppa, Hebbatti +3 more | 9 |
| 581359 | Yellapur, Angod, Balgar, Balgimane, Bisgod, Chandguli +11 more | 17 |
| 581360 | Angadi S.O (Uttara Kannada), Hosali, Mudgeri | 3 |
| 581361 | Hadinbal, Chikkankod, Kavalakki, Kharwa, Mutta | 5 |
| 581362 | Kumta Kanara College Road, Handigon, Kallabbe, Katgal, Kodambale, Murur +3 more | 9 |
| 581363 | Ambikanagar, Bhagwati, Kegdal, Kulgi, Virnoli | 5 |
| 581365 | Ganeshgudi, Aveda | 2 |
| 581384 | Gersoppa Jyothinagar, Kudrige, Nagarbastikeri, Saralgi, Gersoppa | 5 |
| 581396 | Kadra | 1 |
| 581400 | Kaiga, Devalmakki, Kaiga Workers Colony, Kerwadi, Mallapur | 5 |
| 581401 | Sirsi, Sirsi Courts, Hosapete, Maratikoppa | 4 |
| 581402 | Sirsi Market, Arsapur, Bachgaon, Bhirumbe, Bommanalli, Chipgeri +14 more | 20 |
| 581403 | Nilekani, Barur, Benagaon, Devanalli, Gadihalli, Heepnalli +6 more | 12 |
| 581411 | Tibetan Colony, Kusur, Nandikatta | 3 |
| 581412 | Kirwatti, Hosalli, Madnoor | 3 |
| 581421 | Kaikini, Bengre, Bengre Ulman, Koppa, Mathadhittal, Ternamakki | 6 |
| 581423 | Melin Idgunji, Balkur, Beranki, Kelagin Idgunji, Kodani, Magod +1 more | 7 |
| 581440 | Mirjan, Antravalli, Bargi, Divgi, Kodkani, Nilkod | 6 |
| 581450 | Neggu, Hegnoor, Herur, Matttigar, Sarkuli, Tudguni +1 more | 7 |
| 581453 | Ramnagar S.O (Uttara Kannada), Akheti, Anmod, Tinaighat | 4 |
Source: India Post, All India Pincode Directory on data.gov.in (Government Open Data License - India), list dated 3 Oct 2025. District names are as India Post lists them.